登录邮箱 网站地图
会员: 密码:
 
 
招聘信息
我的应聘
 
 
关键字:
范 围:
 
首页〉招聘信息信息列表  
 
NO 职位名称 招聘人数 工作地点 简历提交 查看
1 销售经理 2 上海 2009.07.18-2009.10.18 816
2 会计员 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 679
3 安装售后服务工程师 若干 上海 2009.07.18-2009.10.18 776
4 装配技术工 若干名 上海 2009.07.18-2009.10.18 700
5 认证专员 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 608
6 仓库管理员 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 663
7 外贸助理 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 714
8 工程部主管 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 671
9 网络营销专员 1 上海 2009.07.18-2009.10.18 677
10 结构设计工程师 1 上海 2007.05.08-2009.10.18 709
11 电话销售 2 上海 2007.05.08-2009.10.01 734
共计11条 当前页面1/1 页〉第25;      1